<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>pr-trends &#187; Social Web</title>
	<atom:link href="http://blog.pr-consulting.at/category/social-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pr-consulting.at</link>
	<description>Blog von Christian Burger zum Thema PR-Trends.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 08:01:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='blog.pr-consulting.at' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/e3638c0e8a71466243490da2f648a1e5?s=96&#038;d=http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>pr-trends &#187; Social Web</title>
		<link>http://blog.pr-consulting.at</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://blog.pr-consulting.at/osd.xml" title="pr-trends" />
	<atom:link rel='hub' href='http://blog.pr-consulting.at/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Dialogorientierte Online-PR: ein Kommunikationsmodell</title>
		<link>http://blog.pr-consulting.at/2010/04/06/dialogorientierte-online-pr-ein-kommunikationsmodell/</link>
		<comments>http://blog.pr-consulting.at/2010/04/06/dialogorientierte-online-pr-ein-kommunikationsmodell/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 08:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Online-PR]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pr-consulting.at/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Kommunikationsmodell&#8220; ist jener Suchbegriff, mit dem die meisten User auf diesen Blog kommen. Es wird Zeit, etwas Brauchbares dafür zu liefern Seit einigen Wochen beschäftige ich mich wieder intensiv mit meiner Dissertation zum Thema &#8222;Dialogorientierte Online-PR&#8220;. Kern ist ein Modell, das erklären soll, wie man dialogorientierte Instrumente der Online-PR unterscheiden kann, und in welchen Situationen [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.pr-consulting.at&amp;blog=652602&amp;post=360&amp;subd=christianburger&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pr-consulting.at/2010/04/06/dialogorientierte-online-pr-ein-kommunikationsmodell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">chris</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://static.addtoany.com/buttons/share_save_256_24.png" medium="image">
			<media:title type="html">Share</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://static.addtoany.com/buttons/share_save_256_24.png" medium="image">
			<media:title type="html">Share</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Social Media Policy &#8211; ein Widerspruch</title>
		<link>http://blog.pr-consulting.at/2010/03/08/social-media-policy-ein-widerspruch/</link>
		<comments>http://blog.pr-consulting.at/2010/03/08/social-media-policy-ein-widerspruch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 20:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-PR]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[prva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pr-consulting.at/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Eine Policy ist ein Regelwerk, eine Richtlinie, eine Dienstanweisung. Eine Social Media Policy im Unternehmenskontext ist folglich eine Vorgabe, wie sich MitarbeiterInnen in Social Media (oder allgemein im Internet) zu verhalten haben. Ein Widerspruch in sich: Denn Policies werden erlassen, sind eine befehlsartige Anweisung von der Unternehmensleitung an die MitarbeiterInnen. Social Media selbst liegt aber [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.pr-consulting.at&amp;blog=652602&amp;post=354&amp;subd=christianburger&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pr-consulting.at/2010/03/08/social-media-policy-ein-widerspruch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">chris</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Der ÖAMTC im Social Web &#8211; eine Bestandsaufnahme</title>
		<link>http://blog.pr-consulting.at/2010/02/09/der-oamtc-im-social-web-eine-bestandsaufnahme/</link>
		<comments>http://blog.pr-consulting.at/2010/02/09/der-oamtc-im-social-web-eine-bestandsaufnahme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Online-PR]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ÖAMTC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pr-consulting.at/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt ist es so weit &#8211; ich mache mich auf die Suche nach den Spuren meines ehemaligen Arbeitgebers ÖAMTC im Social Web. Hier eine erste Bestandsaufnahme: Blogs: Eigene &#8211; Escooter&#8217;s Weblog (letzter Eintrag 08.08.2008)  Segway im Alltag (lezter Eintrag 19.09.2008), seither keine mehr. Ab und zu kommt der ÖAMTC in anderen Blogs vor. Twitter: OEAMTC [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.pr-consulting.at&amp;blog=652602&amp;post=343&amp;subd=christianburger&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pr-consulting.at/2010/02/09/der-oamtc-im-social-web-eine-bestandsaufnahme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">chris</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Leben</title>
		<link>http://blog.pr-consulting.at/2010/02/08/leben/</link>
		<comments>http://blog.pr-consulting.at/2010/02/08/leben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pr-consulting.at/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Neues Leben, hier im Blog. Und Twitter. Und delicious. Zu digitalks gehe ich auch endlich mal. Und noch viel mehr. Ich hab noch keine Ahnung, was da alles werden soll, aber es soll was werden, viel werden. Eines mal sicher: Die Dissertation lebt wieder! Mehr sehr bald &#8230;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.pr-consulting.at&amp;blog=652602&amp;post=340&amp;subd=christianburger&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pr-consulting.at/2010/02/08/leben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">chris</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Digi-Dialog</title>
		<link>http://blog.pr-consulting.at/2009/05/15/digi-dialog/</link>
		<comments>http://blog.pr-consulting.at/2009/05/15/digi-dialog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 17:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Online-PR]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pr-consulting.at/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Digitalks haben ein neues Gesicht.  Das nehme ich endlich einmal zum Anlass, hier auf diese wunderbare Initiative von Meral Akin-Hecke hinzuweisen. Und außerdem freut es mich, dass Andreas etwas damit zu tun hat. &#8222;Digitalks erklärt digitale Medien in verständlicher Sprache und zeigt in Live-Sessions, wie sie funktionieren.&#8220; &#8211; so das Motto. Es gibt also immer [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.pr-consulting.at&amp;blog=652602&amp;post=337&amp;subd=christianburger&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pr-consulting.at/2009/05/15/digi-dialog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">chris</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Microblogging for the enterprise</title>
		<link>http://blog.pr-consulting.at/2009/02/18/microblogging-for-the-enterprise/</link>
		<comments>http://blog.pr-consulting.at/2009/02/18/microblogging-for-the-enterprise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 11:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interne Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Management]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Software]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pr-consulting.at/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Twitter what? I am definitely not interested what other people are doing right now! This is the most likely reaction when you speak to communication professionals in Austrian companies about twitter. And this just means, they are in stage 1 of twitter acceptance: (full presentation by Min Xuan) Well, is there a need for us [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.pr-consulting.at&amp;blog=652602&amp;post=321&amp;subd=christianburger&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pr-consulting.at/2009/02/18/microblogging-for-the-enterprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">chris</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://christianburger.files.wordpress.com/2009/02/twitteracceptance.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">twitteracceptance</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Facebook reacts to users&#8217; protest</title>
		<link>http://blog.pr-consulting.at/2009/02/18/facebook-reacts-to-users-protest/</link>
		<comments>http://blog.pr-consulting.at/2009/02/18/facebook-reacts-to-users-protest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 08:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-PR]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Software]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pr-consulting.at/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[From  a PR perspective Facebook&#8217;s reaction to users&#8217; protest comes late, but at least there is a reaction: What I like is that Facebook encourages people to get in touch via a particular FB-group: This way, it can easily engage in an online dialogue with people and react accordingly. Let&#8217;s see if it works!<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.pr-consulting.at&amp;blog=652602&amp;post=314&amp;subd=christianburger&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pr-consulting.at/2009/02/18/facebook-reacts-to-users-protest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">chris</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://christianburger.files.wordpress.com/2009/02/fb_tou-update.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Blogging Lawyers</title>
		<link>http://blog.pr-consulting.at/2008/12/30/blogging-lawyers/</link>
		<comments>http://blog.pr-consulting.at/2008/12/30/blogging-lawyers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 11:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interne Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Management]]></category>
		<category><![CDATA[Legal]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online-PR]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Software]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pr-consulting.at/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[I am writing something for work &#8230; about lawyers and blogging, and I thought part of that could be published here &#8230; actually, this is a kind of introduction to blogging for the audience of lawyers &#8211; with a few links to LawBlogs and other useful resources on the web. Please feel free to comment. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.pr-consulting.at&amp;blog=652602&amp;post=287&amp;subd=christianburger&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pr-consulting.at/2008/12/30/blogging-lawyers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">chris</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Extracting and capturing knowledge found in social software tools</title>
		<link>http://blog.pr-consulting.at/2008/11/29/extracting-and-capturing-knowledge-found-in-social-software-tools/</link>
		<comments>http://blog.pr-consulting.at/2008/11/29/extracting-and-capturing-knowledge-found-in-social-software-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 22:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interne Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Management]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wikis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianburger.wordpress.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[more details: KnowledgeThoughtBlogs<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.pr-consulting.at&amp;blog=652602&amp;post=285&amp;subd=christianburger&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pr-consulting.at/2008/11/29/extracting-and-capturing-knowledge-found-in-social-software-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">chris</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Kollaboratives Arbeiten (Con.ect-Veranstaltung)</title>
		<link>http://blog.pr-consulting.at/2008/10/15/kollaboratives-arbeiten-conect-veranstaltung/</link>
		<comments>http://blog.pr-consulting.at/2008/10/15/kollaboratives-arbeiten-conect-veranstaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 14:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interne Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Management]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Software]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wikis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianburger.wordpress.com/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Heute war ich auf der Veranstaltung &#8222;Kollaboratives Arbeiten: Wissensportale – Web 2.0 – E-Collaboration&#8220; &#8211; und die war richtig gut! Fast alle der Präsentationen haben mir gefallen &#8211; manche ein bisschen basic, aber das schadet nicht. Übermorgen soll es die PDFs auf der Con.ect-Website (hier wird das wohl sein, scheint bereits vorbereitet) geben. Anschauen!<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.pr-consulting.at&amp;blog=652602&amp;post=281&amp;subd=christianburger&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pr-consulting.at/2008/10/15/kollaboratives-arbeiten-conect-veranstaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">chris</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Social Media: nichts verstanden!</title>
		<link>http://blog.pr-consulting.at/2008/10/14/social-media-nichts-verstanden/</link>
		<comments>http://blog.pr-consulting.at/2008/10/14/social-media-nichts-verstanden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 15:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-PR]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Software]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianburger.wordpress.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Untenstehend eine E-Mail, die ich gerade erhalten habe. In rot sind meine Veränderungen markiert. Sehr geehrte pr-trends Redaktion, Wir möchten dich über die neue [...]-Kampagne von [...] informieren. [...] feiert die europaweite Einführung des neuen [...] und des [...] auf unkonventionelle und aufsehenerregende Weise. Anstatt darauf zu warten, dass sich die Interessenten die neuen Modelle [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.pr-consulting.at&amp;blog=652602&amp;post=278&amp;subd=christianburger&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pr-consulting.at/2008/10/14/social-media-nichts-verstanden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">chris</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Social Web &#8211; viele einfache Zugänge</title>
		<link>http://blog.pr-consulting.at/2008/09/26/social-web-viele-einfache-zugange/</link>
		<comments>http://blog.pr-consulting.at/2008/09/26/social-web-viele-einfache-zugange/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 10:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online-PR]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Pressearbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Software]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianburger.wordpress.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Das Social Web, oder Web 2.0, noch immer ein Unbekannter? Für viele, ja. Nicht nur im Tourismus. Diese Woche, beim ÖWork_Shop der Österreich Werbung in Wien, haben Martin Schobert und Ed Wohlfahrt ein paar einfache Zugänge zum Social Web aufgezeigt. Zugänge, wie man selbst, ganz ohne technisches Wissen, teilhaben kann &#8211; passiv (also feststellen, was [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.pr-consulting.at&amp;blog=652602&amp;post=275&amp;subd=christianburger&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pr-consulting.at/2008/09/26/social-web-viele-einfache-zugange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">chris</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Liberales virales Experiment</title>
		<link>http://blog.pr-consulting.at/2008/08/28/liberales-virales-experiment/</link>
		<comments>http://blog.pr-consulting.at/2008/08/28/liberales-virales-experiment/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 14:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online-PR]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Software]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianburger.wordpress.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Gerade bei Mat gefunden: Das LIF experimentiert mit viralem Social Networking. Und schon bin ich drauf reingefallen und Teil des &#8230;, naja, Teil wovon? Das bleibt noch ein Rätsel. Fest steht, es wird ein &#8211; reales &#8211; Treffen am 2. September in 1060 Wien geben. Wer jetzt neugierig ist &#8211; hier 3 Einladungen, die jeweils [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.pr-consulting.at&amp;blog=652602&amp;post=268&amp;subd=christianburger&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pr-consulting.at/2008/08/28/liberales-virales-experiment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">chris</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Wikis im Knowledge Management</title>
		<link>http://blog.pr-consulting.at/2008/08/05/wikis-im-knowledge-management/</link>
		<comments>http://blog.pr-consulting.at/2008/08/05/wikis-im-knowledge-management/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 13:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interne Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Management]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Software]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wikis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianburger.wordpress.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Wikis, das sind die Web 2.0-Wunderdinger, die Unternehmen stark machen sollen. Wer mit Knowledge Management zu tun hat, kommt nicht selten auf die Idee, es mit Wikis im Firmen-Intranet zu versuchen. Schnell eingerichtet ist so ein Wiki ja auch, es gibt unzählige, zum Teil frei verfügbare Software-Pakete, die von IT-Fuzzis schnell installiert sind. Doch dann: [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.pr-consulting.at&amp;blog=652602&amp;post=255&amp;subd=christianburger&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pr-consulting.at/2008/08/05/wikis-im-knowledge-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">chris</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Facebook: Was wird aus der EU?</title>
		<link>http://blog.pr-consulting.at/2008/07/15/facebook-was-wird-aus-der-eu/</link>
		<comments>http://blog.pr-consulting.at/2008/07/15/facebook-was-wird-aus-der-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 08:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-PR]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianburger.wordpress.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Etwas Bemerkenswertes ist passiert: Eva Lichtenberger hat mich auf Facebook als friend geadded und mir auch persönlich auf eine Frage geantwortet (warum sie mich geadded hat, das hab ich gefragt). Ziel ist offenbar, Mitglieder für die Gruppe Was wird aus der EU? zu werben. Ein legitimes Anliegen, ich bin gespannt, was daraus wird. Einige der [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.pr-consulting.at&amp;blog=652602&amp;post=253&amp;subd=christianburger&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pr-consulting.at/2008/07/15/facebook-was-wird-aus-der-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">chris</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 und die neue Arbeitswelt</title>
		<link>http://blog.pr-consulting.at/2007/12/13/web-20-und-die-neue-arbeitswelt/</link>
		<comments>http://blog.pr-consulting.at/2007/12/13/web-20-und-die-neue-arbeitswelt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 10:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online-PR]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Pressearbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pr-consulting.at/2007/12/13/web-20-und-die-neue-arbeitswelt/</guid>
		<description><![CDATA[Web 2.0 steht für eine weitreichende arbeitskulturelle Evolution (Revolution?) &#8211; so sieht es Dieter Rappold. Hier seine aktuelle  Präsentation zu dem Thema, die einen guten Überblick gibt, welche Veränderungen sich für Unternehmen ergeben.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.pr-consulting.at&amp;blog=652602&amp;post=202&amp;subd=christianburger&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pr-consulting.at/2007/12/13/web-20-und-die-neue-arbeitswelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">chris</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tourismus 2.0</title>
		<link>http://blog.pr-consulting.at/2007/11/15/tourismus-20/</link>
		<comments>http://blog.pr-consulting.at/2007/11/15/tourismus-20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 08:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Online-PR]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Software]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pr-consulting.at/2007/11/15/tourismus-20/</guid>
